| NO | MATA PELAJARAN | JUMLAH SISWA | RERATA NASIONAL - SMA | RERATA SEKOLAH | MAKSIMUM | MINIMUM | STANDAR DEVIASI | ISTIMEWA | BAIK | MEMADAI | KURANG |
| 1 | BAHASA INDONESIA | 275 | 57.47 | 61.43 | 90.5 | 5 | 85.5 | 162 | 98 | 13 | 2 |
| 2 | MATEMATIKA | 275 | 37.34 | 39.06 | 64.99 | 5 | 59.99 | 7 | 81 | 98 | 89 |
| 3 | BAHASA INGGRIS | 275 | 26.87 | 26.3 | 55.61 | 5 | 50.61 | 37 | 41 | 128 | 69 |
| 4 | PPKN | 57 | 62.59 | 69.87 | 91.99 | 47.41 | 44.58 | 18 | 12 | 20 | 7 |
| 5 | PROJEK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN | 38 | 53.22 | 59.54 | 73.78 | 45.14 | 28.64 | 1 | 14 | 10 | 13 |
| 6 | BAHASA INDONESIA LANJUT | 41 | 69.99 | 81.15 | 95.27 | 54.6 | 40.67 | 23 | 15 | 2 | 1 |
| 7 | MATEMATIKA LANJUT | 82 | 40.28 | 38.55 | 65.63 | 5 | 60.63 | 2 | 13 | 52 | 15 |
| 8 | BAHASA INGGRIS LANJUT | 3 | 47.42 | 43.05 | 46.99 | 40.11 | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | BIOLOGI | 107 | 55 | 59.02 | 80 | 37.98 | 42.02 | 10 | 53 | 38 | 6 |
| 10 | SOSIOLOGI | 84 | 61.19 | 64.87 | 89.34 | 39.65 | 49.69 | 8 | 32 | 26 | 18 |
| 11 | EKONOMI | 54 | 32.63 | 31.89 | 45.63 | 5 | 40.63 | 0 | 10 | 21 | 23 |
| 12 | KIMIA | 19 | 35.11 | 32.27 | 53.87 | 5 | 48.87 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 13 | SEJARAH | 16 | 63.52 | 71.04 | 88.04 | 56.27 | 31.77 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 14 | FISIKA | 24 | 38.42 | 35.86 | 67.05 | 5 | 62.05 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| 15 | GEOGRAFI | 23 | 70.94 | 74.44 | 91.18 | 60.02 | 31.16 | 4 | 8 | 5 | 6 |

